Новости ООО «Протектор.ру» 2016 год
Новые шины Michelin XDR3 для жесткорамных самосвалов, работающих в условиях открытых горных разработок
Одной из сложнейших задач для операторов карьерной техники является возможность максимального сокращения затрат на добычу каждой тонны ископаемых путем повышения производительности при одновременном обеспечении должного уровня безопасности в зоне выполнения работ, что в конечном итоге способствует увеличению рентабельности предприятия. Новые шины Michelin XDR3 созданы специально для того, чтобы удовлетворить все эти потребности, и, как заявляет производитель, благодаря реализации трех главных инноваций, использованных при разработке новинки, ходимость шин была увеличена как минимум на 10% по сравнению с предыдущей моделью - Michelin XDR2.
Новый рисунок протектора обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с шиной предыдущего поколения: увеличенную ходимость, которая достигается за счет улучшенной термостойкости (температура в подпротекторной зоне на 8°C ниже). Увеличенная площадь пятна контакта обеспечивает улучшенную износостойкость, а также более равномерное распределение нагрузки за счет меньшего давления. Наконец, взаимозамкнутые блоки протектора в плечевой зоне меньше деформируются при движении в повороте, что, в свою очередь, снижает уровень износа протектора.
Благодаря новому процессу смешивания резины удалось добиться более однородного уровня состава смеси и максимального уровня дисперсии технического углерода, способствующего повышению износостойкости шины. Каждая из четырех резиновых смесей (MB4, MB, MC4, MC) является уникальной и отличается особыми характеристиками, которые соответствуют определенным условиям эксплуатации: от повышенной износостойкости до улучшенного отвода тепла при движении на высокой скорости.
Структура стальных кордов Michelin XDR3 на 10% более прочная по сравнению с предыдущей моделью. Каждая нить троса изолирована резиной, что снижает скорость распространения коррозии и обеспечивает более длительный срок службы шины.
Michelin XDR3 подготовлены к установке системы MEMS (Michelin Earthmover Management System). Это означает, что в шины можно быстро и легко установить электронные датчики, регистрирующие температуру и давление шины и передающие эти данные в режиме реального времени.
Michelin XDR3 размерностью 40.00 R 57 будут доступны на рынке с сентября 2016 года, а в размере 53/80 R 63 - с января 2017 года.
Источник: colesa.ru
Новая радиальная шина Michelin XHDT для жесткорамных самосвалов, эксплуатируемых в условиях карьерных и открытых разработок
Как заявляет производитель, новая крупногабаритная шина Michelin XHDT типоразмера 18.00 R25 E4 обеспечивает ряд преимуществ, в числе которых существенное снижение эксплуатационных расходов и сокращение времени простоя оборудования, что способствует достижению максимальной производительности крупногабаритной техники.
Повышенная прочность была достигнута за счет радиальной конструкции - в зоне протектора каркас усилен поясом из нескольких брекерных слоев, а боковина и протектор работают независимо друг от друга. Таким образом, использование радиальной технологии оказывает существенное влияние на ряд важнейших эксплуатационных характеристик крупногабаритной шины: долговечность, снижение расхода топлива, улучшенная тяга на любых поверхностях, а также повышенный уровень комфорта и безопасности.
Шины также получили каркас, новая архитектура которого обеспечивает оптимальное расстояние между шинами при двойной ошиновке. Благодаря новой геометрии шины могут быть установлены на любые карьерные самосвалы «БелАЗ» без применения дополнительных элементов и риска соприкосновения шин.
Оригинальный рисунок протектора Michelin XHDT обеспечивает повышенную силу тяги и позволяет лучше отводить грязь из пятна контакта. Благодаря глубине протектора 47 мм шина обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям – пробоям и порезам – при сохранении необходимых сцепных свойств протектора.
Michelin XHDT размерностью 18.00 R25 E4 доступны на рынках Восточно-Европейской зоны с сентября 2016 года. При покупке шины действует расширенная гарантия, узнать о которой можно у производителя или официальных дилеров.
Источник: colesa.ru
Michelin X-Super Terrain+ для самосвала Volvo A60H - шины для самого большого в мире сочлененного самосвала
Michelin X-Super Terrain+ предназначены для самосвалов грузоподъемностью 55 тонн, эксплуатируемых в карьерах, шахтах и строительной индустрии. Шины типоразмера 800/80R29 были созданы для нового Volvo A60H - самого большого сочлененного самосвала в мире.
«Volvo A60H обладает самой большой грузоподъемностью среди сочелененных самосвалов на сегодняшнем рынке, поэтому для него требуются шины, которые смогли бы выдержать такие огромные нагрузки, - заявил Джейми Фиш (Jamie Fish), директор по маркетингу отделения шин для карьерной техники Michelin в Северной Америке. - Совместно с Volvo мы разработали шины, обладающие превосходной грузоподъемностью, скоростью, устойчивостью к повреждениям и тяговым усилием. Эта модель была разработаны специально для A60H».
Шины для A60H были протестированы в агрессивных условиях на полигоне Michelin в Альмерии (Испания), и теперь они являются самыми крупноразмерными в линейке X-Super Terrain+.
Шины для A60H уже успели разработать компании Bridgestone и Goodyear.
Источник: colesa.ru
Новые сельскохозяйственные шины премиального сегмента Bridgestone VT-TRACTOR - принимаем заказы!
ООО Протектор.ру представляет новые сельскохозяйственные шины премиального сегмента Bridgestone VT-TRACTOR.
Шины Bridgestone VT-TRACTOR созданы для самых продвинутых, тяжелых и сложных машин.
VT-ТРАКТОР устанавливает самые высокие стандарты с точки зрения производительности и защиты, помогая аграриям получить максимальную отдачу от их земель сегодня и завтра.
На сегодняшний день для поставок доступно 3 размера шин с технологией «VF»:
Шина VF 600/65R28 TL 159D 156E VT-TRACTOR Bridgestone
Шина VF 600/70R30 TL 165D 161E VT-TRACTOR Bridgestone
Шина VF 710/70R42 TL 181D 178E VT-TRACTOR Bridgestone
Цены и специальные условия будут представлены в ближайшее время. Следите за новостями.
Шины поступили в РФ. Прием заказав уже начался.
Количество шин ограничено!
В рамках проведения акции НОВЫЙ УРОЖАЙ 2016 до 31.08.16 шины Michelin с технологией IF и CFO отгружаются по цене стандартных шин
Специальная дополнительная скидка 10% к действующим условиям на шины Мишлен для комбайнов всех типов
Модели MEGAXBIB, XM28, CEREXBIB для конечных пользователей и торговых организаций
Список моделей и типоразмеров:
Диск
|
Тип шины | Код CAI | Типоразмер |
Индекс нагрузки
/индекс скорости
|
Тип протектора |
25" | AGRO | 585115 | 1000/50 R 25 » | 172A8/166D | MEGAXBIB T1 |
26" | ULTRAFLEX | 972024 | VF 520/80 R 26 CFO » | 168A8 | CEREXBIB |
ULTRAFLEX | 656967 | VF 620/70 R 26 CFO » | 173A8 | CEREXBIB | |
AGRO | 614320 | 620/75 R 26 » | 166A8/166B | MEGAXBIB | |
AGRO | 711180 | 750/50 R 26 » | 157A8/151D | MEGAXBIB | |
356328 | 750/65 R 26 » | 166A8/166B | MEGAXBIB | ||
ULTRAFLEX | 811382 | VF 750/65 R26 CFO » | 177A8 | CEREXBIB | |
30" | ULTRAFLEX | 795916 | VF 520/85 R30 CFO » | 172A8 | CEREXBIB |
ULTRAFLEX | 886789 | VF 620/70 R 30 CFO » | 172A8 | CEREXBIB | |
AGRO | 753673 | 620/75 R 30 » | 168A8/168B | MEGAXBIB | |
32" | AGRO | 468227 | 650/75 R 32 » | 172A8/172B | MEGAXBIB |
AGRO | 123582 | 680/75 R 32 » | 164A8/164B | XM28 | |
ULTRAFLEX | 932041 | IF 680/85 R 32 CFO » | 179A8 | CEREXBIB | |
ULTRAFLEX | 651074 | IF 800/65 R 32 CFO » | 178A8 | CEREXBIB | |
AGRO | 899063 | 800/65 R 32 » | 172A8/172B | MEGAXBIB | |
ULTRAFLEX | 525718 | IF 800/70 R 32 CFO » | 182A8 | CEREXBIB | |
AGRO | 695992 | 800/70 R 32 | 181A8/181B | MEGAXBIB | |
AGRO | 65407 | 900/60 R 32 » | 176A8/176B | MEGAXBIB | |
ULTRAFLEX | 131720 | IF 1000/55 R32 CFO » | 188 A8 | CEREXBIB | |
AGRO | 236234 | 1050/50 R 32 » | 178A8 | MEGAXBIB M28 | |
AGRO | 829536 | 1050/50 R 32 » | 184A8/184B | MEGAXBIB T2 | |
34" | AGRO | 325025 | 620/75 R 34 » | 170A8/170B | MEGAXBIB |
AGRO | 543107 | 710/75 R 34 » | 178A8/178B | MEGAXBIB | |
38" | AGRO | 476088 | 620/70 R 38 » | 170A8/170B | MEGAXBIB |
ULTRAFLEX | 833220 | IF 680/75 R38 CFO » | 180 A8 | CEREXBIB | |
ULTRAFLEX | 445898 | IF 800/70 R38 CFO » | 187A8 | CEREXBIB | |
ULTRAFLEX | 853436 | IF 900/60 R 38 CFO » | 187A8 | CEREXBIB | |
42" | AGRO | 645194 | 520/85 R 42 » | 168A8/168B | MEGAXBIB |
ULTRAFLEX | 934265 | VF 520/85 R42 CFO » | 177A8 | CEREXBIB | |
AGRO | 241561 | 580/85 R 42 | 168A8/168B | MEGAXBIB | |
AGRO | 100268 | 620/70 R 42 » | 166A8/166B | MEGAXBIB | |
ULTRAFLEX | 3912 | IF 710/70 R42 CFO » | 182A8 | CEREXBIB | |
46" | AGRO | 122723 | 620/70 R 46 » | 162A8 162B | XM28 |
* Срок проведения акции - до 31 августа 2016 г.
Цены единые и действительны для складов Москва, Воронеж, Барнаул.
Возвращение легенды! Новые сельскохозяйственные шины премиального сегмента Goodyear
После многолетнего ожидания мы рады представить новые сельскохозяйственные шины премиального сегмента Goodyear на российском рынке (производство США, 2016 год).
24 типоразмера по специальным ценам для конечных потребителей и торговых организаций
ВНИМАНИЕ! Количество шин ограничено!
Артикул | Наименование | Применение |
TT418337 | Шина 7.60-15SL 8 I1 DURA LIFE TL >>> | Транспортные, универсальное применение |
TT4223W6 | Шина 16.5L-16.1 10 I3 TRAC IMP TL >>> | Транспортные, универсальное применение |
TT4103Q4 | Шина 21.5L-16.1SL 18 I1 HI FLO TL >>> | Транспортные, универсальное применение |
TT4151C7 | Шина 23.5/55-26 12 R1 TT415 TL >>> | Транспортные, универсальное применение |
TT4T0443GY | Шина 320/90R54 149A8/B DT800 TL >>> | Для опрыскивателей, для междурядий |
TT4T36C2GY | Шина 900/60R32 185A8/B DT830 TL >>> | Комбайн, передняя ось |
TT43P121 | Шина 20.5R25 1* MXL E3/L3 TL | Индустриальные |
TT49E3J7 | Шина 12-16.5 10 HD2000 II TL >>> | Индустриальные |
TT45T061 | Шина 19.5L-24 10 IT525 TL >>> | Индустриальные |
TT49M7M6 | Шина 600/70R30 152A8/B R1W AG49M TL >>> | Тракторы, передняя ось |
TT452464 | Шина 500/85R24 171A8/B IT520 TL >>> | Комбайн,задняя ось, телескопический погрузчик |
TT4HS3E9 | Шина 21.5L-16.1FI E Frm Hwy Serv TL >>> | Транспортные, универсальное применение |
TTFS2693 | Шина 440/55R18 IMP 159A8/B TL | Транспортные, универсальное применение |
TTFS2432 | Шина 340/60R16.5 145A8/B FS24 TL >>> | Транспортные, универсальное применение |
TTFS2461GY | Шина 380/55R16.5 150A8/B FS24 TL >>> | Транспортные, универсальное применение |
TTFUSD32 | Шина IF380/90R46 168D ULTR SPR TL >>> | Для опрыскивателей, Ультрафлекс |
TTXPT543GY | Шина 1050/50R32 178A8/B OPTITERA TL >>> | Свеклоуборочный комбайн |
TT4T25FBGY | Шина 620/75R26 166A8/B DT820 TL >>> | Комбайн,задняя ось, телескопический погрузчик |
TT452661GY | Шина 500/70R24 157A8/B IT520 TL >>> | Комбайн,задняя ось, телескопический погрузчик |
TT453661GY | Шина 500/70R24 157A8/B IT530 TL >>> | Комбайн,задняя ось, телескопический погрузчик |
TT4HP7C2 | Шина IF900/60R32CFO 188 OPTITRAC TL >>> | Свеклоуборочный комбайн,Ультрафлекс |
TTXPT5F3GY | Шина 1000/50R25 172A8/B OPTITERA TL >>> | Свеклоуборочный комбайн |
TTFUSDDT | Шина IF380/105R50 177D ULTR SPR >>> | Для опрыскивателей, Ультрафлекс |
TTD247C3 | Шина 600/70R28 161A8/B DT824 TL >>> | Комбайн,задняя ось, трактор |
Наличие этих и других размеров шин можно уточнить по телефонам: +7(495) 661 54 55, +7(495) 491 25 55, e-mail: info@protektor.ru
В OOO «Протектор.ру» открыты новые вакансии
«Протектор.ру» объявляет об открытии вакансий:
- Региональный представитель по техническим и коммерческим вопросам в ЮФО
- Менеджер по реализации специальных шин
Обязанности, требования к кандидатам и условия работы - в разделе Вакансии или по телефону +7 495-4912555.
Специальная акция по шинам и камерам Trelleborg в апреле-мае 2016
Предложение действительно, пока указанные позиции есть в наличии
Код | Размер | Кол-во, шт. | Цена с НДС, руб. |
1139800 | Шина 750/50-30.5TL 159А8 T414 | 1 | 103 278 |
1467800 | Шина 690X180-15TT 100A8 Traction | 14 | 4 603 |
1158900 | Шина 645х160-14ТТ 120А4 Т528 | 4 | 5 987 |
1158800 | Шина 610 х145-13TT 112A4 T528 | 2 | 6 024 |
1158700 | Шина 560х140-12ТТ 100А4 Т528 | 9 | 4 241 |
1033300 | Шина 540/65R34TL 145D TM800 (IT) | 5 | 56 988 |
1034100 | Шина 540/65R28TL 142D TM800 (IT) | 2 | 58 751 |
1033600 | Шина 540/65R24TL 140D TM800 (IT) | 1 | 63 424 |
0732100 | Шина 480/70R34TL 143A8 TM700 (IT) | 4 | 74 619 |
0731100 | Шина 480/70R24TL 138A8(138B) TM700 (IT) | 4 | 38 143 |
1101500 | Шина 460/85R38TL 149A8/146B RAD85 | 12 | 42 666 |
1070300 | Шина 460/85R34(18.4R34)TL 147A8(144B) TM600 (IT) | 12 | 46 712 |
1101100 | Шина 460/85R30TL 145A8/142B RAD85 | 10 | 35 621 |
1070200 | Шина 420/85R34TL 142A8(139B) TM600 (IT) | 1 | 40 007 |
1101000 | Шина 420/85R30TL 140A8/137B RAD85 (CN) | 8 | 39 753 |
1100800 | Шина 420/85R28TL 139A8/136B RAD85 | 4 | 37 334 |
1069600 | Шина 420/85R24TL 137A8 TM600 (IT) | 2 | 38 916 |
1113100 | Шина 420/70R24TL 130A8/130B RAD70 | 4 | 24 314 |
0731000 | Шина 420/70R24TL 130A8 (130B) TM700 (IT) | 11 | 36 582 |
1155800 | Шина 4.00-8TT PR8 T523 | 11 | 1 137 |
1155200 | Шина 4.00-8TT PR6 T522 | 7 | 746 |
1152600 | Шина 4.00-8TT 4PR T991 | 1 | 520 |
0557900 | Шина 380/90R50TL 151A8(151B) TM100 (IT) | 1 | 74 866 |
1120100 | Шина 320/80-18TL IND 139A8 TB40 R-4 | 10 | 17 770 |
1467300 | Шина 31х15.50-15TL 8PR T412 | 2 | 9 214 |
1466600 | Шина 29х12.50-15TT 4PR T411 | 2 | 5 878 |
1294000 | Шина 280/85R24TL 115A8 TM600 (CN) | 4 | 19 138 |
0557802 | Шина 270/95R48TL 144A8 (144B) TM100 DA (IT) | 6 | 33 897 |
0557800 | Шина 270/95R48TL 144A8 (144B) TM100 (IT) | 7 | 40 764 |
0556800 | Шина 270/95R44TL 142A8(142B) TM100 (IT) | 3 | 39 383 |
0557300 | Шина 270/95R32TL 136A8(136B) TM100 (IT) | 1 | 39 172 |
6151100 | Шина 26x12.00-12TL 8PR T539 | 1 | 6 389 |
1227900 | Шина 23x10.50-12TL 6 T539 | 2 | 6 650 |
0557400 | Шина 230/95R36TL 130A8(130В) TM100 (IT) | 4 | 22 947 |
0557200 | Шина 230/95R32TL 128A8(128В) TM100 (IT) | 6 | 20 882 |
1150000 | Шина 20х10.00 - 10TL 6 T539 | 48 | 2 950 |
1148100 | Шина 2.50-3TT 4 T510 | 5 | 324 |
1187500 | Камера 9.5-36 TR218 | 4 | 1 504 |
1184700 | Камера 8.25-16 V3-02-08 TR76 | 48 | 568 |
1164500 | Камера 700/50-30.5 TR218 | 3 | 6 095 |
1180200 | Камера 7.50-16 TR15 | 1 | 389 |
1167600 | Камера 7.50-10 TR135 | 16 | 461 |
1295500 | Камера 645X160-14 TR13 | 24 | 420 |
6191200 | Камера 610/145-13 TR13 | 14 | 313 |
1176400 | Камера 600/65-34 ТR218 | 18 | 4 940 |
1193000 | Камера 600/55-26.5 TR218 A | 1 | 4 183 |
1192700 | Камера 600/50-22.5 TR218 | 3 | 4 223 |
1163500 | Камера 6.50/7.00-16 TR76 | 23 | 425 |
6191100 | Камера 560/140-12 TR13 | 24 | 347 |
1181600 | Камера 520/70-30/18.4-30 TR218 | 12 | 1 899 |
1192600 | Камера 500/60-22.5 TR218 | 4 | 3 619 |
1182800 | Камера 480/70-28/16.9-28 TR218 | 16 | 2 372 |
1182500 | Камера 420/70-24/14.9-24 TR218 | 7 | 1 520 |
1192400 | Камера 400/55-22.5/400/60-22.5 TR 218 | 5 | 2 284 |
1191300 | Камера 350/70-15.5 TR15 | 4 | 1 237 |
1178100 | Камера 3.50/4.00/4.80-8 TR13 | 205 | 270 |
1187300 | Камера 24,5-32 TR218 | 4 | 3 709 |
1191000 | Камера 23x8.50/10.50-12 TR13 | 1 | 465 |
1181100 | Камера 23.1-26 TR218 | 11 | 3 192 |
1180000 | Камера 20х8.00-10 TR13 | 22 | 589 |
1191200 | Камера 200/60-14.5 TR15 | 1 | 231 |
1177100 | Камера 20.5x10.00-10 TR13 | 48 | 633 |
1181700 | Камера 18.4-34 TR218 | 7 | 1 982 |
1187800 | Камера 18.4-26 TR218 | 2 | 1 737 |
1187700 | Камера 16.9-26 TR218 | 6 | 1 798 |
1185700 | Камера 16.0/70-20 TR15 | 4 | 1 154 |
1164300 | Камера 14.9-46 TR218 | 7 | 2 865 |
1182300 | Камера 14.9-38/ 15.5-38 TR218 | 14 | 1 997 |
1191600 | Камера 14.0/65-16/13.0/75-16 TR15 | 4 | 851 |
1191500 | Камера 13.0/55-16 TR15 | 9 | 1 184 |
1183900 | Камера 12.4-46 TR218 | 2 | 2 801 |
1182900 | Камера 12.4-38 TR218 | 8 | 1 582 |
1186100 | Камера 11.5/80-15.3 TR15 | 14 | 616 |
1184100 | Камера 11.2-48/270/95-48 TR218 | 6 | 2 025 |
1186000 | Камера 10.0/75-15.3 TR15 | 46 | 583 |
1182000 | Камера 20.8-38 TR218 | 6 | 4 295 |
6548500 | Диск 20.00X22.5 Lemken Rubin | 2 | 22 260 |
PROTEKTOR.RU теперь является зарегистрированным товарным знаком
29 февпаля 2016 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания при Федеральной службе по интеллектуальной собственности зарегистрирован товарный знак
Мы дорожим своей репутацией и заботимся о повышении уровня доверия деловых партнеров и качества обслуживания клиентов компании.
Для предотвращени случаев недобросовесной конкуренции просим собщать о фактах незаконного использования нашей трговой марки другими компаниями и частными лицами.